首页 小说推荐 实时讯息 百科知识 范文大全 经典语录
首页 > 实时讯息 >

今日盘中突破年线个股

0次浏览     发布时间:2025-04-03 14:53:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3343.66点,收于年线之上,涨跌幅为-0.19%,A股总成交额为9520.09亿元。到目前为止,今日有61只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有飞力达、新赛股份、华鹏飞等,乖离率分别为19.53%、9.78%、9.03%;顾地科技、同德化工、羚锐制药等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月3日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300240飞力达 20.00 19.99 6.27 7.50 19.53
600540新赛股份 10.08 3.76 3.88 4.26 9.78
300350华鹏飞 10.58 9.50 5.27 5.75 9.03
002800天顺股份 9.96 7.41 10.47 11.37 8.64
603718海利生物 10.07 3.69 7.21 7.76 7.67
601388怡球资源 10.00 5.29 2.48 2.64 6.64
002868绿康生化 9.98 1.80 15.32 16.31 6.48
603569长久物流 9.94 5.27 7.59 7.85 3.44
001289龙源电力 4.72 0.32 16.77 17.31 3.23
000876新希望 3.86 1.47 9.40 9.68 2.99
000505京粮控股 3.52 1.26 6.00 6.18 2.95
600993马应龙 4.35 4.10 25.70 26.37 2.60
002941新疆交建 2.04 1.06 10.81 11.03 2.07
600127金健米业 3.09 4.28 6.55 6.68 1.99
003000劲仔食品 2.17 4.31 12.52 12.73 1.64
601828美凯龙 1.67 0.31 3.00 3.05 1.60
603021山东华鹏 2.11 2.23 3.82 3.88 1.54
601228广州港 2.16 0.60 3.27 3.31 1.32
000952广济药业 1.42 1.43 5.64 5.71 1.26
601952苏垦农发 2.51 1.27 9.68 9.80 1.20
002572索菲亚 1.48 1.24 16.23 16.42 1.18
600201生物股份 1.81 1.80 7.24 7.32 1.14
300374中铁装配 2.19 2.80 16.62 16.80 1.08
600691阳煤化工 0.96 0.48 2.08 2.10 1.03
301246宏源药业 1.06 2.08 14.11 14.25 1.00
600917重庆燃气 1.03 0.21 5.80 5.86 0.98
001337四川黄金 3.20 8.78 23.61 23.83 0.94
002109兴化股份 0.92 0.46 3.26 3.29 0.88
001213中铁特货 1.48 0.34 4.07 4.11 0.87
301239普瑞眼科 4.95 5.13 43.58 43.90 0.74

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章

晚间公告丨6月29日这些公告有看头
2025-06-29 18:11:00
云路股份董事长被留置
2025-06-18 18:32:00
宝利国际:持股5%以上股东周德洪拟减持不超2746.8万股
2025-06-16 15:01:00
*ST围海:为集中资源做强优势业务 拟公开挂牌转让千年城市规划约90.31%股份
2025-06-11 09:50:00
重庆A股25家上涨 威马农机、有友食品、重庆港列前三
2025-06-10 21:36:00