厦钨新能收盘上涨2.19%,滚动市盈率40.29倍,总市值200.41亿元
0次浏览
发布时间:2025-03-31 20:05:00
3月31日,厦钨新能今日收盘47.63元,上涨2.19%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到40.29倍,总市值200.41亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的电池行业市盈率平均28.29倍,行业中值36.14倍,厦钨新能排名第56位。
截至2024年三季报,共有250家机构持仓厦钨新能,其中基金250家,合计持股数2652.54万股,持股市值12.11亿元。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司的主营业务为新能源电池材料的研发、生产和销售,主要产品为钴酸锂、NCM三元材料、氢能材料、磷酸铁锂。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入98.82亿元,同比-24.69%;净利润3.67亿元,同比-10.89%,销售毛利率9.66%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
56 | 厦钨新能 | 40.29 | 40.29 | 2.32 | 200.41亿 |
行业平均 | 28.29 | 37.67 | 3.66 | 267.00亿 | |
行业中值 | 36.14 | 36.14 | 2.12 | 64.47亿 | |
1 | 金银河 | -142.41 | 37.71 | 2.16 | 35.34亿 |
2 | 德新科技 | -96.53 | 29.79 | 2.52 | 32.03亿 |
3 | 中一科技 | -89.97 | 68.39 | 1.03 | 36.32亿 |
4 | 南都电源 | -87.20 | 424.61 | 2.81 | 152.76亿 |
5 | 鹏辉能源 | -79.19 | 314.25 | 2.51 | 135.45亿 |
6 | 维科技术 | -74.28 | -25.82 | 1.72 | 31.06亿 |
7 | 德福科技 | -59.96 | 65.96 | 2.17 | 87.49亿 |
8 | 孚能科技 | -54.86 | -54.86 | 1.75 | 176.35亿 |
9 | 万里股份 | -38.04 | -55.53 | 2.19 | 13.98亿 |
10 | 嘉元科技 | -36.22 | -36.22 | 1.17 | 79.92亿 |
11 | 诺德股份 | -28.91 | 237.60 | 1.12 | 64.90亿 |
本文源自金融界